| 回 | 年月日 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 種 目 | 出場 |
| 25 | 2008(H20)/03/01 | 千葉市 | 幕張メッセ | 谷堂 誠治/早野 恵美(東部) | 河原 央/新井いづみ(東部) | 岡田 大輔/菱田 純子(西部) | 家泉 尚樹/家泉 朋美(東部) | 笹谷 毅/笹谷 久美(東部) | 前田 亨/江澤 美鈴(東部) | WTFQV | 359 |
| 24 | 2007(H19)/03/04 | 千葉市 | 幕張メッセ | 谷堂 誠治/早見 恵美(東部) | 柳橋慎太郎/浅見久美子(東部) | 家泉 尚樹/家泉 朋美(東部) | 河原 央/新井いづみ(東部) | 前田 亨/江澤 美鈴(東部) | 笹谷 毅/笹谷 久美(東部) | WTFQV | |
| 23 | 2006(H18)/03/04 | 千葉市 | 幕張メッセ | 谷堂 誠治/早見 恵美(東部) | 柳橋慎太郎/浅見久美子(東部) | 家泉 尚樹/家泉 朋美(東部) | 岡田 大輔/菱田 純子(西部) | 小野 栄治/小野 幸恵(北海道) | 河原 央/新井いずみ(東部) | WTFQV | 373 |
| 22 | 2005(H17)/03/06 | 千葉市 | 幕張メッセ | 谷堂 誠治/早見 恵美(東部) | 柳橋慎太郎/浅見久美子(東部) | 家泉 尚樹/家泉 朋美(東部) | 笹谷 毅/笹谷 久美(東部) | 小野 栄治/小野 幸恵(北海道) | 大竹 実/四本紀代美(東部) | WTFQV | |
| 21 | 2004(H16)/02/21 | 千葉市 | 幕張メッセ | 檜山 浩治/檜山公美子(東部) | 谷堂 誠治/早見 恵美(東部) | 柳橋慎太郎/浅見久美子(東部) | 家泉 尚樹/家泉 朋美(東部) | 大竹 実/四本紀代美(東部) | 笹谷 毅/笹谷 久美(東部) | WTFQV | 371 |
| 20 | 2003(H15)/ | 千葉市 | 幕張メッセ | ||||||||
| 19 | 2002(H14)/03/02 | 千葉市 | 幕張メッセ | 檜山 浩治/檜山公美子(東部)S | 柳橋慎太郎/浅見久美子(東部) | 遠田 進/遠田真理子(東部) | 谷堂 誠治/早野 恵美(東部) | 家泉 尚樹/家泉 朋美(東部) | 大竹 実/四本紀代美(東部) | WTFQV | 368 |
| 18 | 2001(H13)/03/03 | 千葉市 | 幕張メッセ | 檜山 浩治/檜山公美子(東部)S | 遠田 進/遠田真理子(東部) | 谷堂 誠治/吉野由利恵(東部) | 藤本 明彦/藤本 照美(東部) | 家泉 尚樹/家泉 朋美(東部) | 大竹 実/四本紀代美(東部) | WTFQV | 367 |
| 17 | 2000(H12)/02/26 | 千葉市 | 幕張メッセ | 檜山 浩治/檜山公美子(東部) | 遠田 進/遠田真理子(東部) | 柳橋慎太郎/浅見久美子(東部) | 谷堂 誠治/吉野由利恵(東部) | 藤本 明彦/藤本 照美(東部) | 家泉 尚樹/家泉 朋美(東部) | WTFQV | 342 |
| 16 | 1999(H11)/02/28 | 千葉市 | 幕張メッセ | 檜山 浩治/檜山公美子(東部) | 遠田 進/遠田真理子(東部) | 柳橋慎太郎/浅見久美子(東部) | 谷堂 誠治/吉野由利恵(東部) | 得地 敏彰/畠山富士子(東部) | 藤本 明彦/藤本 照美(東部) | WTFQV | 290 |
| 15 | 1998(H10)/03/01 | 千葉市 | 幕張メッセ | 田中 英和/Adele Preston(西部) | 檜山 浩治/檜山公美子(東部) | 遠田 進/遠田真理子(東部) | 谷堂 誠治/吉野由利恵(東部) | 藤本 明彦/藤本 照美(東部) | 柳橋慎太郎/浅見久美子(東部) | WTFQV | |
| 14 | 1997(H09)/03/02 | 千葉市 | 幕張メッセ | 檜山 浩治/檜山公美子(東部) | 遠田 進/遠田真理子(東部) | 谷堂 誠治/吉野由利恵(東部) | 山口 信次/佐久間祥子(東部) | 得地 敏彰/畠山富士子(東部) | 藤本 明彦/藤本 照美(東部) | WTFQV | |
| 13 | 1996(H08)/03/03 | 千葉市 | 幕張メッセ | 田中 英和/田中 陽子(西部) | 檜山 浩治/檜山公美子(東部) | 遠田 進/遠田真理子(東部) | 谷堂 誠治/吉野由利恵(東部) | 山口 信次/佐久間祥子(東部) | 島 正幸/島 輝子(東部) | WTFQV | |
| 12 | 1995(H07)/02/26 | 東京都 | 日本武道館 | 田中 英和/田中 陽子(東部) | 山口 信次/佐久間祥子(東部) | 折山 邦夫/折山かおり(東部) | 遠田 進/遠田真理子(東部) | 檜山 浩治/檜山公美子(東部) | 島 正幸/島 輝子(東部) | WTFQV | |
| 11 | 1994(H06)/02/27 | 東京都 | 日本武道館 | 田中 英和/田中 陽子(東部) | 折山 邦夫/折山かおり(東部) | 山口 信次/佐久間祥子(東部) | 島 正幸/島 輝子(東部) | 橘 正幸/橘 弘子(東部) | 遠田 進/遠田真理子(東部) | WTFQV | |
| 10 | 1993(H05)/02/28 | 東京都 | 日本武道館 | 田中 英和/田中 陽子(東部) | 島 正幸/島 輝子(東部) | ジョン・ヴァイス/ジェニファー・ブキャナン(英) | 山口 信次/佐久間祥子(東部) | 橘 正幸/橘 弘子(東部) | 折山 邦夫/折山かおり(東部) | WTFQV | 189 |
| 9 | 1992(H04)/ | ||||||||||
| 8 | 1991(H03)/ | ||||||||||
| 7 | 1990(H02)/02/25 | 東京都 | 日本武道館 | ||||||||
| 6 | 1989(H01)/02/26 | 東京都 | 日本武道館 | ||||||||
| 5 | 1988(S63)/ | ||||||||||
| 4 | 1987(S62)/ | ||||||||||
| 3 | 1986(S61)/ | ||||||||||
| 2 | 1985(S60)/ | ||||||||||
| 1 | 1984(S59)/ |
