| 回 | 年月日 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 種目 | 出場 |
| 29 | 2008(H20)/06/14 | 東京都 | 日本武道館 | 神成 星矢/神成 飛花 | 斉藤 慎平/斉藤 瑞穂 | 柴田久ム成/盛田 舞香 | 花島 綺一/一來 玲奈 | 盛田 健一/青井 瑳樂 | 海老原竜太/三橋 櫻 | * | WTQ | 22 |
| 28 | 2007(H19)/06/09 | 東京都 | 日本武道館 | 小嶋みなと/盛田めぐみ(神奈川) | Novomlinskiy Serg/Semenova Yulia | Wang Kun/Wei Li Ying | Aleksandrov Kiril/Zhukova Antonina | Seo David/Han Leanne | Agapov Alexander/Li Albina | * | WTQ | 22 |
| 27 | 2006(H18)/06/10 | 東京都 | 日本武道館 | Bankrashk/Barisova(Russia) | 森田 飛鷹/田中 彩恵 | 小嶋みなと/盛田めぐみ | 鈴木 佑哉/鈴木 加奈 | アレクサンダー/パミレナ コズロバ | Putilov S/Im Ekater | * | WTQ | 23 |
| 26 | 2005(H17)/06/11 | 東京都 | 日本武道館 | 川島 知也/小嶋まつり(神奈川) | 小嶋みなと/盛田めぐみ | 森田 飛鷹/田中 彩恵 | 寺地 一真/平野 里菜 | 笹川 斎科/千田ゆりあ | 若松 祐樹/小和田愛子 | * | WTQ | 21 |
| 25 | 2004(H16)/ | 東京都 | 日本武道館 | 川島 知也/小嶋まつり(神奈川) | ||||||||
| 24 | 2003(H15)/ | 東京都 | 日本武道館 | 今井 順一/谷山めぐみ(東京) | ||||||||
| 23 | 2002(H14)/ | 東京都 | 日本武道館 | 吉川 竜/白井 菜央(神奈川) | ||||||||
| 22 | 2001(H13)/ | 東京都 | 日本武道館 | 久保田 豊/久保田 幸(静岡) | ||||||||
| 21 | 2000(H12)/ | 東京都 | 日本武道館 | ヤン・スォング/ヤン・ハリン(韓国) | ||||||||
| 20 | 1999(H11)/ | 東京都 | 日本武道館 | 田中 雅人/丸市 美幸(岩手) | ||||||||
| 19 | 1998(H10)/ | 東京都 | 日本武道館 | 吉川 竜/白井 菜央(神奈川) | ||||||||
| 18 | 1997(H 9)/ | 東京都 | 日本武道館 | ハダコフ・サッハール/ポドコルトワ・マリア(Russia) | ||||||||
| 17 | 1996(H 8)/ | 東京都 | 日本武道館 | 豊浦まどか/豊浦 仁実(東京) | ||||||||
| 16 | 1995(H 7)/ | 東京都 | 日本武道館 | 豊浦まどか/豊浦 仁実(東京) |

2008/06/14 日本武道館
