| 回 | 年月日 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 第9位 | 第10位 | 第11位 | 第12位 | 第13位 | 出場 | 備考 |
| 32 | 2007(H19)/10/07 | 静岡市 | 静岡県コンベンションアーツセンター | 市川 学/大島 敏子(東部) | 成竹 俊治/延本沙祐里 | 増田 秀樹/村井 万理 | 立石 勝也/立石 裕美(西部) | 臼井 一史/臼井 恵 | 青山 貴紀/青山 美紀 | 米持 雅弘/菅原 眞由 | 渡辺 崇/村井智佳代 | 平田 篤/平田祐史子 | 深川 大輔/伊原 幸枝 | 三木 真/鈴木 善子 | 新井健伊稚/沼尾由紀子 | |||
| 31 | 2006(H18)/10/01 | 静岡市 | 静岡県コンベンションアーツセンター | 成竹 俊治/延本沙祐里 | 中村 隆裕/山崎 貴子(西部) | 臼井 一史/石島 恵 | 青木 康典/青木 知子(西部) | 深川 大輔/伊原 幸枝 | 市川 学/大島 寿子(東部) | 立石 勝也/立石 裕美(西部) | 平田 篤/平田祐史子 | * | * | * | * | * | ||
| 30 | 2005(H17)/10/01 | 静岡市 | 静岡県コンベンションアーツセンター | 市川 学/大島 寿子 | 大村 淳毅/和田 恵 | 臼井 一史/石島 恵 | 増田 秀樹/村井 万理 | 立石 勝也/立石 裕美 | 成竹 俊治/延本沙祐里 | 平田 篤/平田祐史子 | 宮下 主啓/覚知 昌代 | 青木 康典/青木 知子 | 大石 靖長/渋谷亜甲子 | 深川 大輔/伊原 幸枝 | 渡辺 崇/村井智佳代 | |||
| 29 | 2004(H16)/10/03 | 静岡市 | 静岡県コンベンションアーツセンター | 大村 淳毅/和田 恵 | 成竹 俊治/延本沙祐里 | 河原 央/新井いづみ | 米持 雅弘/菅原 眞由 | 立石 勝也/立石 裕美(西部) | 平田 篤/平田祐史子 | 臼井 一史/石島 恵 | 岩倉 守孝/浅野 貴子 | 中村 隆裕/山崎 貴子(西部) | 渡邊 昌弘/高柳 春奈(東部) | 新井 透/飯塚 一恵 | 市川 学/大島 寿子(東部) | 中島史智/佐々木 まい | ||
| 28 | 2003(H15)/ | |||||||||||||||||
| 27 | 2002(H14)/ | |||||||||||||||||
| 26 | 2001(H13)/10/28 | 名古屋市 | 中スポーツセンター | 嶺岸 昭志/三輪 恭子(東部) | 大竹 実/四本紀代美(東部) | 大村 淳毅/和田 恵(東部) | 渡邊 昌弘/高柳 春奈(東部) | 市川 学/小林 遵子(東部) | 三沢 広高/山下カオリ(東部) | 成竹 俊治/延本沙祐里(東部) | 増田 秀樹/村井 万理(東部) | * | * | * | * | 52 | ||
| 25 | 2000(H12)/11/19 | 浜松市 | グランドホテル浜松 | 嶺岸 昭志/三輪 恭子(東部) | 大竹 実/四本紀代美(東部) | 渡邊 昌弘/高柳 春奈(東部) | 大友 孝一/大友 千穂(北海道) | 大村 淳毅/和田 恵(東部) | 吉瀬 英治/吉瀬 寿子(東部) | * | * | * | * | * | * | 49 | ||
| 24 | 1999(H11)/11/07 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 嶺岸 昭志/三輪 恭子(東部) | 大竹 実/四本紀代美(東部) | 渡邊 昌弘/高柳 春奈(中部) | 田中 淳/工藤まどか(東部) | 大村 淳毅/和田 恵(東部) | 市川 学/小林 遵子(東部) | * | * | * | * | * | * | |||
| 23 | 1998(H10)/10/11 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 嶺岸 昭志/三輪 恭子(東部) | 大竹 実/四本紀代美(東部) | 渡邊 昌弘/高柳 春奈(東部) | 及川 隆明/及川千冨美(西部) | 吉瀬 英治/吉瀬 寿子(東部) | 増田 義浩/竹内由歌理(東部) | * | * | * | * | * | * | |||
| 22 | 1997(H09)/11/16 | 名古屋市 | 枇杷島スポーツセンター | 嶺岸 昭志/三輪 恭子(東部) | 安東 寿展/中塚比路子(東部) | 大竹 実/四本紀代美(東部) | 及川 隆明/及川千冨美(西部) | 渡邊 昌弘/高柳 春奈(東部) | 岩倉 守孝/浅野 貴子(東部)、三沢 広高/山下カオリ(東部)、増田 秀樹/村井 万理(東部) | * | * | * | * | |||||
| 21 | 1996(H08)/11/24 | 名古屋市 | 枇杷島スポーツセンター | 嶺岸 昭志/三輪 恭子(東部) | 岡 卓二/岡 生枝(西部) | 渡邉 昌弘/高柳 春奈(東部) | 安東 寿展/中塚比路子(東部) | 大竹 実/四本紀代美(東部) | 近藤 美国/近藤恵美子(東部) | * | * | * | * | * | * | |||
| 20 | 1995(H07)/10/15 | 名古屋市 | 枇杷島スポーツセンター | 二ツ森 亨/二ツ森由美(東部) | 楠 潤一郎/永井 広美(東部) | 岡 卓二/岡 生枝(西部) | 嶺岸 昭志/三輪 恭子(東部) | 大友 孝一/三浦 千穂(北海道) | 鈴木 一朗/鈴木 愛弓(東部) | * | * | * | * | * | * | |||
| 19 | 1994(H06)/12/04 | 名古屋市 | 枇杷島スポーツセンター | 二ツ森 亨/二ツ森由美(東部) | 大友 孝一/三浦 千穂(北海道) | 遠田 進/遠田真理子(東部)、楠 潤一郎/永井 広美(東部) | 岡 卓二/岡 生枝(西部)、田口 竜太/根本 裕子(東部)、東爪 博資/東爪美彩代(中部) | * | * | * | * | * | ||||||
| 18 | 1993(H05)/ | - | - | 二ツ森 亨/二ツ森由美(東部) | - | 嶺岸 昭志/三輪 恭子(東部) | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 17 | 1992(H04)/11/15 | 名古屋市 | 枇杷島スポーツセンター | 二ツ森 亨/二ツ森由美(東部) | 橘 正幸/橘 弘子(東京) | 児玉 光三/児玉 昌子(東京) | 土屋 時男/土屋 時子(静岡) | 楠 潤一郎/永井 広美(東京) | 岡 卓二/岡 生枝(西部)、遠田 進/遠田真理子(神奈川)、鈴木 一朗/鈴木 愛弓(埼玉) | * | * | * | * | 42 | ||||
| 16 | 1991(H03)/ | 田中 英和/田中 陽子(西部) | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| 15 | 1990(H02)/ | 田中 英和/田中 陽子(大阪) | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| 14 | 1989(H01)/12/03 | 名古屋市 | 枇杷島スポーツセンター | 尾上 武史/尾上恵美子(大阪) | 田中 英和/田中 陽子(大阪) | 二ツ森 亨/二ツ森由美(神奈川) | 玉城 盛辰/玉城富美子(東京) | 小川 純/小川 清美(東京) | 川崎 浩二/川崎 春江()、千田 修治/尾熊 淳子(東京)、土屋 時男/土屋 時子(静岡) | * | * | * | * | 50 | ||||
| 13 | 1988(S63)/ | 二ツ森 司/楠 みどり(神奈川) | 尾上 武史/尾上恵美子(西部) | 児玉 光三/児玉 昌子(東京) | 二ツ森 亨/二ツ森由美(神奈川) | 橘 正幸/橘 弘子(東京) | 玉城 盛辰/玉城富美子(東京) | * | * | * | * | * | * | |||||
| 12 | 1987(S62)/ | |||||||||||||||||
| 11 | 1986(S61)/12/07 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 二ツ森 司/楠 みどり(神奈川) | 尾上 武史/尾上恵美子(大阪) | 玉城 盛辰/玉城富美子(東京) | 山中 賢一/山中千賀子(愛知) | 児玉 光三/児玉 昌子(東京) | 土屋 時男/土屋 時子(静岡) | * | * | * | * | * | * | 24 | ||
| 10 | 1985(S60)/12/01 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 天野 博文/天野 京子(東京) | 奥村 三郎/奥村 純(東京) | 玉城 盛辰/玉城富美子(東京) | 島 正幸/島 輝子(東京) | 尾上 武史/尾上恵美子(大阪) | 桃原 広光/桃原 米子(東京) | * | * | * | * | * | * | 42 | ||
| 9 | 1984(S59)/11/02 | 名古屋市 | 名古屋市公会堂 | 桜田 哲也/鈴木美代子(東京) | 堀口 史朗/堀口さと子(東京) | 奥村 三郎/奥村 純(東京) | 玉城 盛辰/玉城富美子(東京) | 天野 博文/天野 京子(東京) | 尾上 武史/尾上恵美子(大阪) | * | * | * | * | * | * | |||
| 8 | 1983(S58)/ | |||||||||||||||||
| 7 | 1982(S57)/ | |||||||||||||||||
| 6 | 1981(S56)/ | |||||||||||||||||
| 5 | 1980(S55)/ | |||||||||||||||||
| 4 | 1979(S54)/ | |||||||||||||||||
| 3 | 1978(S53)/ | |||||||||||||||||
| 2 | 1977(S52)/ | |||||||||||||||||
| 1 | 1976(S51)/ | 鳥居 弘忠/鳥居 洋子(大阪) | 中日杯8ダンス | |||||||||||||||
| 1975(S50)/ | 鳥居 弘忠/鳥居 洋子(大阪) | 中日杯8ダンス | ||||||||||||||||
