| 回 | 開催年月日 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 種 目 | 出場 |
| 57 | 2007(H19)/10/20 | 福岡市 | 福岡市民体育館 | 森田 銀河/小和田愛子 | 鈴木 佑哉/鈴木 加奈 | 夏見 和彦/柳掘 恭子 | 川崎 晃/川崎 まり | 村田 雄基/太田 慶子 | 須藤 将史/萩原いづみ | * | CSRPJ | |
| 56 | 2006(H18)/10/22 | 大阪市 | グランキューブ大阪 | 瀬古 薫希/瀬古 知愛(東部)S | 石原 正幸/齋藤 愛(東部) | 正谷 恒樹/山田 貴子(西部) | 治面地良和/治面地涼子(東部) | 久保田 豊/久保田 幸(東部) | 夏見 和彦/柳堀 恭子(東部) | 瀬内 英幸/河内 知子(中部)B | CSRPJ | 60 |
| 55 | 2005(H17)/10/22 | 名古屋市 | 名古屋市昭和スポーツセンター | 瀬古 薫希/瀬古 知愛(東部) | 正谷 恒樹/山田 貴子(西部) | 西井 雄紀/春名 梓 | 加治屋貴士/清水 舞 | 川崎 晃/川崎 まり | 治面地良和/治面地涼子(東部) | 夏見 和彦/柳堀 恭子(東部) | CSRPJ | |
| 54 | 2004(H16)/10/23 | 東京都 | 東京体育館 | 瀬古 薫希/瀬古 知愛(東部) | 石原 正幸/齋藤 愛(東部) | 治面地良和/治面地涼子(東部) | 川崎 晃/川崎 まり | 夏見 和彦/柳堀 恭子(東部) | 高橋 明宏/木戸 良子(東部) | * | CSRPJ | |
| 53 | 2003(H15)/09/27 | 札幌市 | 北海道立総合体育センターきたえ〜る | 瀬古 薫希/瀬古 知愛(東部) | 治面地良和/治面地涼子(東部) | 菅野 幸則/常盤 直子(東部) | 石原 正幸/齋藤 愛(東部) | 高橋 明宏/木戸 良子(東部) | 夏見 和彦/柳堀 恭子(東部) | * | CSRPJ | 34 |
| 52 | 2002(H14)/ | |||||||||||
| 51 | 2001(H13)/10/21 | 大阪市 | 大阪府立体育館 | 瀬古 薫希/瀬古 知愛(西部) | 久保 圭司/竹内 和音(東部) | 加藤 晃/田渕 華(東部) | 大秋 英彦/大秋 史子(東部) | 五十嵐直也/植村明日香(東部) | 前田 英志/前田 祐子(東部) | * | CSRPJ | 71 |
| 50 | 2000(H12)/10/29 | 名古屋市 | 中村区スポーツセンター | 瀬古 薫希/瀬古 知愛(西部) | 菅野 幸則/常盤 直子(東部) | 大秋 英彦/片島 史子(東部) | 久保 圭司/竹内 和音(東部) | 五十嵐直也/植村明日香(東部) | 黒川 亮/拝原さくら(西部) | * | CSRPJ | |
| 49 | 1999(H11)/10/03 | 川崎市 | とどろきアリーナ | 菅野 幸則/常盤 直子(東部) | 内堀晃太朗/内堀 祐子(東部) | 瀬古 薫希/瀬古 知愛(西部) | 岡元 隆徳/八田早絵子(東部) | 久保 圭司/竹内 和音(東部) | 湯地 靖男/峯 由利香(東部) | * | CSRPJ | 82 |
| 48 | 1998(H10)/09/27 | 札幌市 | 真駒内アイスアリーナ | 菅野 幸則/常盤 直子(東部) | 内堀晃太朗/内堀 祐子(東部) | 瀬底 正太/比嘉 恵里(東部) | 岡元 隆徳/八田早絵子(東部) | 湯地 靖男/峯 由利香(東部) | 大秋 英彦/片島 史子(東部) | * | CSRPJ | |
| 47 | 1997(H09)/10/26 | 福岡市 | 市民体育館 | 内堀晃太朗/内堀 祐子(東部) | 岡元 隆徳/八田早絵子(東部) | 大秋 英彦/片島 史子(東部) | 菅野 幸則/常盤 直子(東部) | 湯地 靖男/峯 由利香(東部) | 河原 繁/桑野 智子(西部) | * | CSRPJ | |
| 46 | 1996(H08)/09/29 | 大阪市 | 府立体育館 | 内堀晃太朗/内堀 祐子(東部) | 菅野 幸則/常盤 直子(東部) | 宮下 一洋/覚知 昌代(北海道) | 塚本 拓雄/森 郁子(西部) | 大秋 英彦/片島 史子(東部) | 岡元 隆徳/八田早絵子(東部) | * | CSRPJ | |
| 45 | 1995(H07)/09/24 | 東京市 | 日本武道館 | 内堀晃太朗/内堀 祐子(東部) | 安岡 覚/武永 実花(東部) | 菅野 幸則/常盤 直子(東部) | 新覚 一宏/植村 里枝(北海道) | 田口 順一/田口 智巳(東部) | 宮下 一洋/覚知 昌代(北海道) | * | CSRPJ | |
| 44 | 1994(H06)/10/23 | 札幌市 | 真駒内アイスアリーナ | 内堀晃太朗/内堀 祐子(東部) | 菅野 幸則/常盤 直子(東部) | 安岡 覚/武永 実花(東部) | 宮下 一洋/毛利亜希子(北海道) | 田口 順一/田口 智巳(東部) | 西島 鉱治/河野ゆかり(九州) | 新覚 一宏/植村 里枝(北海道) | CSRPJ | |
| 43 | 1993(H05)/ | 名古屋市 | 枇杷島スポーツセンター | |||||||||
| 42 | 1992(H04)/10/25 | 大阪市 | 府立体育館 | 中西 剛/中西えり奈(神奈川) | 篠原 政克/山田真由美(北海道) | 梅原 和之/梅原 寿恵(東京) | 内堀晃太郎/大西 祐子(埼玉) | 大秋 英彦/片島 史子(東京) | 望月 洋一/望月 幸子(神奈川) | 宮岡 育人/早川 恵(千葉) | CSRPJ | 84 |
| 41 | 1991(H03)/11/10 | 福岡市 | 市民体育館 | 中西 剛/中西えり奈(神奈川) | 亘 肇夫/湯浅奈緒子(東京) | 打越 英男/田辺 早苗(茨城) | 宮岡 育人/西條 麻里(千葉) | 内堀晃太郎/大西 祐子(埼玉) | 岩田 利典/南部 和子(京都) | * | 66 | |
| 40 | 1990(H02)/ | 東京都 | 日本武道館 | 亘 肇夫/湯浅奈緒子(東京) | ||||||||
| 39 | 1989(H01)/10/08 | 札幌市 | 真駒内アイスアリーナ | 亘 肇夫/湯浅奈緒子(東京) | 星野 直樹/高木美和子(東京) | 望月 洋一/望月 幸子(神奈川) | 中西 剛/中西えり奈(神奈川) | 打越 英男/田辺 早苗(茨城) | 小倉まさひろ/麻貴 裕美(栃木) | * | ||
| 38 | 1988(S63)/10/02 | 大阪市 | 府立体育館 | 亘 肇夫/湯浅奈緒子(神奈川) | 望月 洋一/望月 幸子(神奈川) | 小倉まさひろ/麻貴 裕美(栃木) | 金松 輝樹/木村留美子(東京) | 堀 守行/堀 まゆみ(大阪) | 原田 均/渡辺喜美子(東京) | * | 63 | |
| 37 | 1987(S62)/ | 福岡市 | 市民体育館 | |||||||||
| 36 | 1986(S61)/11/09 | 東京都 | 日本武道館 | 望月 洋一/望月 幸子(神奈川) | 水本 泰弘/水本 慶子(東京) | 金松 輝樹/木村留美子(東京) | 佐藤 隆雄/佐藤よしえ(東京) | 小倉まさひろ/田口 裕美(群馬) | 原田 均/渡辺喜美子() | * | 87 | |
| 35 | 1985(S60)/09/01 | 名古屋市 | 県体育館 | 望月 洋一/望月 幸子(神奈川) | 水本 泰弘/水本 慶子(東京) | 亀田 修/亀田実有里(東京) | 佐藤 隆雄/佐藤よしえ(東京) | 坪根 大輔/坪根 わこ(東京) | 小倉まさひろ/田口 裕美(群馬) | * | 69 | |
| 34 | 1984(S59)/09/23 | 札幌市 | 真駒内アイスアリーナ | 内堀 輝夫/内堀 芳美(東京) | 望月 洋一/望月 幸子(神奈川) | 亀田 修/亀田実有里(東京) | 坪根 大輔/坪根 わこ(東京) | 佐藤 隆雄/佐藤よしえ(東京) | 水本 泰弘/水本 慶子(東京) | * | ||
| 33 | 1983(S58)/ | 横浜市 | 文化体育館 | |||||||||
| 32 | 1982(S57)/ | 東京都 | 日本武道館 | |||||||||
| 31 | 1981(S56)/ | 大阪市 | 府立体育館 | |||||||||
| 30 | 1980(S55)/ | 横浜市 | 文化体育館 | |||||||||
| 29 | 1979(S54)/12/02 | 名古屋市 | 市立体育館 | 山中 賢一/亀井千賀子(名古屋) | 細井 保/伊東たみ子(大阪) | 望月 洋一/望月 幸子(神奈川) | 児玉 光三/児玉 昌子(東京) | 堀口 宏/堀口 玲子(群馬) | 坪根 大輔/苅部 和子(東京) | * | ||
| 28 | 1978(S53)/12/10 | 大阪市 | 府立体育館 | 細井 保/伊東たみ子(大阪) | 山中 賢一/亀井千賀子(名古屋) | 望月 洋一/望月 幸子(神奈川) | 児玉 光三/児玉 昌子(東京) | 堀口 宏/堀口 玲子(群馬) | 亀田 修/亀田実有里(東京) | 西本 照夫/弓岡 昭子(兵庫) | ||
| 27 | 1977(S52)/06/05 | 東京都 | 日本武道館 | 細井 保/伊東たみ子(大阪) | 山中 賢一/亀井千賀子(名古屋) | 堀口 宏/堀口 玲子(桐生) | 望月 洋一/望月 幸子(横浜) | 田中 浩始/田中とも子(名古屋) | 亀田 修/亀田実有里(東京) | * | ||
| 26 | 1976(S51)/10/24 | 福岡市 | 大濠パークプラザ | 細井 保/伊東たみ子(大阪) | 望月 洋一/海老原幸子(横浜) | 山中 賢一/亀井千賀子(名古屋) | 田中 孝/田中 静香(愛知) | 堀口 宏/堀口 玲子(桐生) | 堀口 三夫/堀口 晴美(群馬) | * | ||
| 25 | 1975(S50)/12/13 | 大阪市 | 府立体育館 | 山中 賢一/亀井千賀子(名古屋) | 田中 孝/内藤とも子(名古屋) | 桜本 和夫/桜本 智美(広島) | 望月 洋一/海老原幸子(横浜) | 堀口 宏/堀口 玲子(桐生) | 岩田 浩/岩田 和子(大阪) | * | ||
| 24 | 1974(S49)/11/24 | 東京都 | 日本武道館 | 桜本 和夫/桜本 智美(広島) | アンソニー・サティ/マリー・キーン(豪州) | 山中 賢一/亀井千賀子(名古屋) | 堀口 宏/堀口 玲子(桐生) | 岩田 浩/岩田 和子(大阪) | 望月 洋一/海老原幸子(横浜) | * | ||
| 23 | 1973(S48)/09/23 | 札幌市 | 真駒内アイスアリーナ | 細井 保/伊東たみ子(大阪) | 堀口 宏/堀口 玲子(桐生) | 秋田 祈雄/秋田しげ子(岐阜) | 桜本 和夫/桜本 智美(広島) | 堀口 三夫/堀口 晴美(群馬) | 岩田 浩/岩田 和子(大阪) | * | ||
| 22 | 1972(S47)/11/12 | 東 海 | 新日鉄体育館 | 堀口 宏/堀口 玲子(桐生) | 細井 保/伊東たみ子(大阪) | 岩田 浩/岩田 和子(大阪) | 秋田 祈雄/秋田しげ子(岐阜) | 斉藤 嘉一/本木 雅子(横浜) | 桜本 和夫/木下 智美(広島) | * | ||
| 21 | 1971(S46)/10/24 | 大阪市 | 市立中央体育館 | 岩田 浩/岩田 和子(大阪) | 細井 保/伊東たみ子(大阪) | 堀口 宏/堀口 玲子(桐生) | 秋田 祈雄/秋田しげ子(岐阜) | 立花 宏一/立花 綾子(京都) | フイリップ・ローゼン/キム・オリヴァー(豪州) | * | ||
| 20 | 1970(S45)/12/05 | 東京都 | 日本武道館 | デニス新堀/ソニア・ジャンセン(米国) | 堀口 宏/堀口 玲子(桐生) | 秋田 祈雄/川合しげ子(岐阜) | 細井 保/伊東たみ子(大阪) | 清水 昌兼/本木 雅子(東京) | 立花 宏一/立花 綾子(京都) | * | ||
| 19 | 1969(S44)/11/22 | 東京都 | 日本武道館 | デニス新堀/リーダ・ウーラード(米国) | 堀口 宏/堀口 玲子(桐生) | 岩田 浩/岩田 和子(大阪) | 桜本 和夫/木下 智美(広島) | 相山 孝明/島守由利子(東京) | 志村 市郎/船木 慶子(千葉) | * | - | |
| 18 | 1968(S43)/11/30 | 東京都 | 日本武道館 | 岩田 浩/岩田 和子(大阪) | 堀口 宏/堀口 玲子(桐生) | 志村 市郎/船木 敏子(千葉) | 高橋 光二/見上 節子(神奈川) | 福田 徳昭/福田規沙子(京都) | 中川 健/中川百合子(奈良) | * | ||
| 17 | 1967(S42)/12/10 | 東京都 | 日本武道館 | 堀口 宏/堀口 玲子(桐生) | 岩田 浩/岩田 和子(大阪) | 夏目 吉尭/加藤 絢子(東京) | 立花 宏一/立花 綾子(京都) | 山田 晃/佐山二三子(東京) | 谷 耕三/谷 峯子(大阪) | * | - | |
| 16 | 1966(S41)/11/13 | 福岡市 | 九電記念体育館 | 岩田 浩/岩田 和子(大阪) | 堀口 宏/堀口 玲子(桐生) | 青柳 幸男/竹田多美子(愛知) | 池田 敞昭/池田 正子(横浜) | 立花 宏一/成影 綾子(京都) | 山口 繁雄/酒井 弘子(東京) | * | - | |
| 15 | 1965(S40)/12/12 | 東京都 | 日本武道館 | 岩田 浩/岩田 和子(大阪) | 野口 滋/野口 桂子(東京) | 佐竹達之助/岩切紀久代(兵庫) | 山田 晃/佐山二三子(東京) | 池田 敞昭/池田 正子(横浜) | 川崎 広美/篠原美佐江(東京) | * | ||
| 14 | 1964(S39)/05/29 | 大阪市 | 府立体育館 | 佐竹達之助/岩切紀久己(神戸) | 上倉康太郎/岩崎千恵子(東京) | 鈴木 操/岡野 幸子(水戸) | 山本 信夫/山本三千代(岡山) | 川崎 広美/篠原美佐江(東京) | 池田 敞昭/池田 正子(横浜) | * | - | |
| 13 | 1963(S38)/11/06 | 東京都 | 都体育館 | 鈴木 操/岡野 幸子(水戸) | 高橋 光男/高橋 玲子(東京) | 池田 敞昭/池田 正子(横浜) | 野口 滋/野口 桂子(東京) | 川崎 広美/篠原美佐江(東京) | 岩田 浩/岩田 和子(兵庫) | * |
