ダンス教室の統計(都道府県別)

                                               平成16,5,26現在
都道府県別 教室数 JBDF ANAD  備 考    都道府県別 教室数 JBDF ANAD  備 考 
01 北 海 225 118 0   25 滋 賀 県 17 9 0  
02 青 森 県 42 6 0   26 京 都 府 67 17 0  
03 岩 手 県 28 16 0   27 大 阪 150 74 0  
04 宮 城 県 53 40 0   28 兵 庫 県 86 47 0  
05 秋 田 県 49 30 0   29 奈 良 県 26 16 0  
06 山 形 県 44 35 0   30 和歌山県 4 2 0  
07 福 島 県 52 45 0   31 鳥 取 県 9 5 0  
08 茨 城 県 51 38 0   32 島 根 県 5 3 0  
09 栃 木 県 73 59 0   33 岡 山 県 15 11 0  
10 群 馬 県 79 72 0   34 広 島 県 19 16 0  
11 埼 玉 県 157 81 0   35 山 口 県 23 13 0  
12 千 葉 県 103 52 0   36 徳 島 県 12 10 0  
13 東 京 都 402 93 0   37 香 川 県 11 5 0  
14 神奈川県 167 83 0   38 愛 媛 県 18 12 0  
15 新 潟 県 87 72 0   39 高 知 県 14 3 0  
16 富 山 県 29 13 0   40 福 岡 県 80 25 0  
17 石 川 県 38 21 0   41 佐 賀 県 9 3 0  
18 福 井 県 25 13 0   42 長 崎 県 17 9 0  
19 山 梨 県 15 3 0   43 熊 本 県 34 13 0  
20 長 野 県 41 21 0   44 大 分 県 20 7 0  
21 岐 阜 県 56 22 0   45 宮 崎 県 15 5 0  
22 静 岡 123 92 0   46 鹿児島県 14 7 0  
23 愛 知 115 60 0   47 沖 縄 県 18 0 0  
24 三 重 県 20 16 0   合 計 2,757 1,413 0  
(注)
 1. 調査不足のため教室の数は全て把握しているものではありませんので、数値は不正確です。概況を把握するための参考としてご活用ください。
 
 2. 財団法人日本ボールルームダンス連盟(JBDF)及び社団法人全日本ダンス協会連合会(ANAD)の欄は認定教室(H16,5,26現在)及び認定教授所の再掲です。
 JBDFは認定教室を公表していますが、ANADは公認ダンス教授所を公表していません(2004,12末現在)。
批評・意見[認定教室(教授所)についての情報公開について]