ワルツのステップ
| 区分 | No | ステップ | ISTD | JDSF規定フィガー | JDSF公認指導員 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | G2 | G3 | C級 | B級 | A級 | |||||
| Basic Figures [Student Teacher] |
1 | クローズド・チェンジ(Closed Changes) | ○ | ○ | ||||||
| 2 | ナチュラル・ターン(Natural Turn) | ○ | ○ | |||||||
| 3 | リヴァース・ターン(Reverse Turn) | ○ | ○ | |||||||
| 4 | ナチュラル・スピン・ターン(Natural Spin Turn) | ○ | ○ | |||||||
| 5 | ウイスク(Whisk) | ○ | ○ | |||||||
| 6 | シャッセ・フロム・PP(Chasse from PP) | ○ | ○ | |||||||
| Basic Figures [Associate] |
7 | クローズド・インピタス(Closed Impetus) | ○ | ○ | ||||||
| 8 | ヘジテーション・チェンジ(Hesitation Change) | ○ | ○ | |||||||
| 9 | アウトサイド・チェンジ(Outside Change) | ○ | ○ | |||||||
| 10 | リヴァース・コルテ(Reverse Corte) | ○ | ○ | |||||||
| 11 | バック・ウイスク(Back Whisk) | ○ | ○ | |||||||
| 12 | ベーシック・ウイーブ(Basic Weave) | ○ | ○ | |||||||
| 13 | ダブル・リヴァース・スピン(Double Reverse Spin) | ○ | ○ | |||||||
| 14 | リヴァース・ビヴォット(Reverse Pivot) | ○ | ○ | |||||||
| 15 | バック・ロック(Back Lock) | ○ | ||||||||
| 16 | プログレッシヴ・シャッセ・ツー・ライト (Progressive Chasse to Right) |
○ | ○ | |||||||
| Standard Figures [Licentiate] |
17 | ウィーブ・フロム・PP(Weave from PP) | ○ | ○ | ||||||
| 18 | クローズド・テレマーク(Closed Telemark) | ○ | ||||||||
| * | オープン・テレマーク(Open Telemark) | ○ | ||||||||
| 19 | オープン・テレマーク・アンド・クロス・ヘジテーション(Open Telemark and Cross Hesitation) | ○ | ||||||||
| 20 | オープン・テレマーク・アンド・ウイング(Open Telemark and Wing) | ○ | ||||||||
| * | ウイング(Wing) | ○ | ||||||||
| * | オープン・インピタス(Open Impetus) | ○ | ||||||||
| 21 | オープン・インピタス・アンド・クロス・ヘジテーション(Open Impetus and Cross Hesitation) | ○ | ||||||||
| 22 | オープン・インピタス・アンド・ウイング (Open Impetus and Wing) |
○ | ||||||||
| 23 | アウト・サイド・スピン(Outside Spin) | ○ | ○ | |||||||
| 24 | ターニング・ロック(Turning Lock) | ○ | ||||||||
| Named Variations [Fellow] |
* | クイック・オープン・リヴァース(Quick Open Reverse) | ○ | |||||||
| * | オーバー・スウェイ(Over Sway) | ○ | ||||||||
| 25 | レフト・ウイスク(Left Whisk) | ○ | ○ | |||||||
| 26 | コントラ・チェック(Contra Check) | ○ | ○ | |||||||
| 27 | クローズド・ウイング(Closed Wing) | ○ | ||||||||
| * | ターニング・ロック(Turning Lock) | ○ | ||||||||
| 28 | ターニング・ロック・ツー・ライト (Turning Lock to Right) |
○ | ○ | |||||||
| * | ファーラウェー・ウイスク(Fallaway Whisk) | ○ | ||||||||
| 29 | ファーラウェー・リヴァース・アンド・スリップ・ピヴォット (Fallaway Reverse and Slip Pivot) | ○ | ○ | |||||||
| 30 | ホヴァー・コルテ(Hover Corte) | ○ | ○ | |||||||
