ルンバのステップ
| 区分 | No | ステップ | ISTD | JDSF規定フィガー | JDSF公認指導員 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | G2 | G3 | C級 | B級 | A級 | |||||
| Basic Figures [Student Teacher] |
1 | ベーシック・ムーブメント (Basic Movement~Closed, Open, In Place and Alternative) |
○ | |||||||
| 2 | クカラチャズ(Cucarachas~LF and RF) | ○ | ||||||||
| 3 | 二ューヨーク(New York~To Left or Right Side Position) | ○ | ||||||||
| 4 | スポーットターンズ・ツー・L又はR(Spit Turns to Left or Right) | ○ | ||||||||
| 5 | ショルダー・ツー・ショルダー(Shoulder to Shoulder) | ○ | ||||||||
| 6 | ハンド・ツー・ハンド(Hand to Hand) | ○ | ||||||||
| 7 | プログレッシブ・ウォークス・フォワード又はバック(Progressive Walks Forward or Back) | ○ | ||||||||
| 8 | サイド・ステップス(Side Steps~to Left or Right) | ○ | ||||||||
| 9 | キューバン・ロックス(Cuban Rocks) | ○ | ||||||||
| Basic Figures [Associate] |
10 | ファン(Fan) | ○ | |||||||
| 11 | アレマーナ(Alemana) | ○ | ||||||||
| 12 | ホッキー・スティック(Hockey Stick) | ○ | ||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| Standard Figures [Licentiate] |
||||||||||
| Named Variations [Fellow] |
||||||||||
