社団法人日本ダンススポーツ連盟 Japan Dance Sport Federation (JDSF)
公式ホームページ: http://www.jdsf.or.jp/ \ http://www.dancesport.jp/
- 設立目的 我が国におけるダンススポーツの統一組織として、ダンススポーツの振興を図り、もって国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
- 設立年月日 平成23年4月1日
- 設立の経緯 昭和25年4月1日 日本アマチュアダンス協会創立(任意法人)
- 主務官庁 内閣府
- 住 所 〒135-0063 東京都江東区有明3-4-2 NTT有明センタービル1F
- 電話番号 03-6457-1850
- 代 表 者
- 定款・寄付行為
- 事業内容
- 組織(地方機関)
- 会 員 数
- 競技関係
- 関連団体
- 参考
平成11年2月7日 アマチュア3団体を統合して「日本ダンススポーツ連盟」を設立
平成14年8月6日 「社団法人日本ダンススポーツ連盟」として文部科学省から認可
平成23年4月1日 内閣府から3月末に認可され「公益社団法人日本ダンススポーツ連盟」として設立登記す。
| ブロック | No. | 都道府県 | JDSF | DSC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 01 | 北 海 道 | JDSF北海道* | 函館DSF | 北海道DSC | |
| 東 北 | 02 | 青 森 県 | JDSF青森* | |||
| 03 | 岩 手 県 | JDSF岩手* | ||||
| 04 | 宮 城 県 | JDSF宮城 | 仙台市DSF | 宮城DSC | ||
| 05 | 秋 田 県 | JDSF秋田* | ||||
| 06 | 山 形 県 | JDSF山形* | 米沢DSF | |||
| 07 | 福 島 県 | JDSF福島* | ||||
| 東 部 | 08 | 茨 城 県 | JDSF茨城* | |||
| 09 | 栃 木 県 | JDSF栃木 | ||||
| 10 | 群 馬 県 | JDSF群馬 | ||||
| 11 | 埼 玉 県 | JDSF埼玉* | ||||
| 12 | 千 葉 県 | JDSF千葉+ | 東支部DSF | 西支部DSF | ||
| 13 | 東 京 都 | JDSF東京* | 杉並区DSF | 東京都DSC | ||
| 14 | 神奈川県 | JDSF神奈川* | 横浜市DSF | 川崎市DSF | 神奈川県DSC | |
| 鎌倉市DSF | 藤沢市DSF | |||||
| 湘南DSF | 相模原市DSF | |||||
| 相模DSF | ||||||
| 15 | 新 潟 県 | JDSF新潟* | ||||
| 19 | 山 梨 県 | JDSF山梨* | ||||
| 20 | 長 野 県 | JDSF長野* | ||||
| 中 部 | 16 | 富 山 県 | JDSF富山* | |||
| 17 | 石 川 県 | JDSF石川* | ||||
| 18 | 福 井 県 | JDSF福井 | ||||
| 21 | 岐 阜 県 | JDSF岐阜* | ||||
| 22 | 静 岡 県 | JDSF静岡* | 静岡県DSC | |||
| 23 | 愛 知 県 | JDSF愛知* | ||||
| 24 | 三 重 県 | JDSF三重 | ||||
| 西 部 | 25 | 滋 賀 県 | JDSF滋賀* | |||
| 26 | 京 都 府 | JDSF京都* | ||||
| 27 | 大 阪 府 | JDSF大阪* | ||||
| 28 | 兵 庫 県 | JDSF兵庫* | ||||
| 29 | 奈 良 県 | JDSF奈良 | ||||
| 30 | 和歌山県 | JDSF和歌山* | ||||
| 31 | 鳥 取 県 | |||||
| 32 | 島 根 県 | JDSF島根* | ||||
| 33 | 岡 山 県 | JDSF岡山* | ||||
| 34 | 広 島 県 | JDSF広島 | ||||
| 35 | 山 口 県 | JDSF山口* | ||||
| 36 | 徳 島 県 | JDSF徳島* | ||||
| 37 | 香 川 県 | |||||
| 38 | 愛 媛 県 | JDSF愛媛 | ||||
| 39 | 高 知 県 | |||||
| 九 州 | 40 | 福 岡 県 | JDSF福岡* | |||
| 41 | 佐 賀 県 | JDSF佐賀* | ||||
| 42 | 長 崎 県 | JDSF長崎 | ||||
| 43 | 熊 本 県 | JDSF熊本* | ||||
| 44 | 大 分 県 | JDSF大分 | ||||
| 45 | 宮 崎 県 | JDSF宮崎 | ||||
| 46 | 鹿児島県 | JDSF鹿児島* | ||||
| 沖 縄 | 47 | 沖 縄 県 | JDSF沖縄* | |||
| 全日本学生競技ダンス連盟 | ||||||
【注】
1 JDSF関係の団体名称は、本部の指導により、旧・社会人ダンス連盟とAリーグとが統合した府県は『○○県(府)ダンススポーツ連盟』の名称を使用し、
統合していない府県は「○○アマチュアダンス協会」としているようです。
2 *印は体協加盟、+印は体協準加盟を示す。
財団法人 日本オリンピック委員会(JOC)
財団法人 日本体育協会
NPO法人 日本オリンピアンズ協会(OAJ)
