全日本選抜ダンス選手権(アマ・ジュブナイルダンス選手権・ラテン)
Super Japan Cup Dance - Amatur Juvenile Latin[日競連/JBDF]
| 回 | 開催年月日 | 開催地 | 会 場 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 | 種目 | 出場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013(H25)/03/03 | 千葉市 | 幕張メッセ | 濱田 琉光/中澤 爽 | 石垣 和宏/中村 安里 | 小松 虹陽/塚本 晴貴 | 佐藤 克哉/河合 多美 | 鹿内 聡/半田 恵都 | 山本 一真/加納 羽華 | * | * | CSPJ | 22( 23) | ||
| 2012(H24)/03/04 | 千葉市 | 幕張メッセ | 日比野 湧佐藤 あみ | 萩原 匠萩原 里奈子 | 石垣 和宏中村 安里 | 濱田 琉光中澤 爽 | 新藤 守白藤 由衣 | 佐藤 克哉河合 多美 | * | * | CSPJ | 20( 22) | ||
| 2011(H23)/03/06 | 千葉市 | 幕張メッセ | 濱田 琉衣/中沢 麗 | 渡辺 安登/河合 多恵 | 久保 祐輔/藤田 桃加 | 日比野 湧/石垣 真衣 | 萩原 匠/萩原里奈子 | 髙森 祥司/河合 多美 | * | * | CSPJ | 26( 27) | ||
| 2010(H22)/03/07 | 千葉市 | 幕張メッセ | 藤井 創太/中別府恵里香 | 濱田 琉衣/米田 雅彩 | 大西 大晶/大西 咲菜 | 久保 祐輔/藤田 桃加 | 渡辺 安登/河合 多恵 | 田沢 拓都/玉野 碧 | * | * | CSPJ | 30( 30) | ||
| 2009(H21)/02/28 | 千葉市 | 幕張メッセ | 八谷 和樹/伊東 澪 | 藤井 創太/中別府恵里香 | 濱田 琉衣/米田 雅彩 | 大西 大晶/大西 咲菜 | 渡辺 安登/井関 真未 | 米澤 和也/山本 葉月 | 山口 瑞貴/原田 智子 | * | SRPJ | 36 | ||
| 2008(H20)/03/02 | 千葉市 | 幕張メッセ | 山下 航熙/伊藤 玲来(N) | 濱田 琉衣/米田 雅彩(N) | 守屋 駿/伊保 舞香(N) | 松島 亮輔/阿部日向子(N) | 藤井 篤志/村澤 茜里(N) | 海老沢圭太/海老沢杏実(N) | 人見 樹/吉川 あみ(N) | 渡辺 安登/中別府恵里香(N) | SCRP | 29 | ||
| 2006(H18)/03/05 | 千葉市 | 幕張メッセ | 柴田クム成/盛田 舞香 | 藤原 祥/斉藤 瑞穂 | 盛田 英雄/磯道 佑菜 | 石塚 健斗/川島麻理乃 | 田中 淳樹/黒山亜由美 | 松島 亮輔/阿部日向子 | * | * | SRPJ | 18 |
